1950
昭和25年 | 1950年 | 名古屋大須赤門通りにて 「喫茶まつば」創業 |
![]() |
---|---|---|---|
昭和41年 | 1966年 | 民芸風しゃぶしゃぶ「木曽路」 開業(瓦町店) |
![]() |
昭和46年 | 1971年 | ファミリーレストラン「地中海」 開業(瓦町店) |
![]() |
昭和50年 | 1975年 | セントラルキッチン設置(名古屋市天白区) | |
昭和51年 | 1976年 | 居酒屋「居来瀬」(後に「素材屋」)開業(金山店) | |
昭和57年 | 1982年 | 木曽路関東進出(銀座五丁目店) | |
昭和59年 | 1984年 | 「ビッグウェンズデー」開業(栄店) | |
昭和62年 | 1987年 | 木曽路関西進出(北新地店) | |
名古屋証券取引所上場 | |||
昭和63年 | 1988年 | 「ジパング亭」開業(土古店) | |
平成2年 | 1990年 | 木曽路九州進出(天神DADAビル店) | |
平成4年 | 1992年 | 旨いもの倶楽部「素材屋」関東進出(五反田店) | |
「イエロースプーン」開業(笠寺店) | |||
平成6年 | 1994年 | 名古屋工場建設(愛知県大府市) | |
セントラルキッチン移設 | |||
平成8年 | 1996年 | 焼肉「じゃんじゃん亭」開業(星崎店) | |
平成11年 | 1999年 | ファミリーレストラン「地中海」撤退 | |
トラットリア「ラ・ステラコーレ」開業(星が丘店) | |||
ピッツェリア「アズーリ」開業(昭和橋店) |
2000
平成12年 | 2000年 | 鶏料理「とりかく」開業(田町店) | |
---|---|---|---|
東京証券取引所上場 | |||
旨いもの倶楽部「素材屋」関西進出(伊丹店) | |||
平成13年 | 2001年 | 東証・名証第一部銘柄指定 | |
平成15年 | 2003年 | 「炎風」開業(刈谷店) | |
「ふく兆」開業(八重洲店) | |||
平成18年 | 2006年 | 「木曽路」100店舗到達 | |
平成19年 | 2007年 | 和食しゃぶしゃぶ「鈴のれん」開業(相生山店) | |
平成20年 | 2008年 | 名古屋工場愛知県HACCP認定 |
2010
平成24年 | 2012年 | ワイン食堂「ウノ」開業(名駅三丁目店) | |
---|---|---|---|
平成27年 | 2015年 | しゃぶしゃぶ旬彩「穂の里」開業(春日井店) | |
平成28年 | 2016年 | 九州味巡り「ここの」開業(品川インターシティ店) | |
焼肉「じゃんじゃん亭」関東進出(環七梅島店) | |||
平成30年 | 2018年 | からあげ専門店「からしげ」開業(鳴子店) | |
株式会社テンコーポレーションとFC契約締結 | |||
天丼「てんや」開業(大府店) | |||
平成31年 | 2019年 | 酒場「大穴」開業(人形町店) |
2020
令和3年 | 2021年 | 株式会社大将軍を子会社化 | |
---|---|---|---|
「特選和牛大将軍」東海地区初出店(砂美店) | |||
令和4年 | 2022年 | 「くいどん」東海地区初出店(滝の水店) | |
東証プライム・名証プレミア市場へ移行 | |||
株式会社建部食肉産業を子会社化 | |||
令和5年 | 2023年 | 株式会社大将軍を合併 |