2025年
日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|
2月7日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 | 15:20 |
2024年
日付 | イベント | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月11日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | 14:40 | |
8月9日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | 14:40 | |
6月27日 | 第75回定時株主総会 | 名古屋国際会議場 3号館3階 国際会議室 | |
5月10日 | 2024年3月期 決算発表 | 14:40 | |
2月13日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 | 14:40 |
2023年
日付 | イベント | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月10日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | 14:40 | |
8月10日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | 14:50 | |
6月28日 | 第74回定時株主総会 | 名古屋銀行協会会館 | |
5月12日 | 2023年3月期 決算発表 | 14:40 | |
2月10日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 | 14:40 |
2022年
日付 | イベント | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月10日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 | 14:40 | |
8月10日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 | 14:40 | |
6月28日 | 第73回定時株主総会 | 名古屋銀行協会会館 | |
5月12日 | 2022年3月期 決算発表 | 14:40 | |
2月10日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 | 15:30 |
2021年
日付 | イベント | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月12日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 | 14:40 | |
8月6日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 | 14:40 | |
6月25日 | 第72回定時株主総会 | 名古屋銀行協会会館 | |
5月7日 | 2021年3月期 決算発表 | 14:40 | |
1月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 | 14:40 |
2020年
日付 | イベント | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|
10月30日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 | 14:40 | |
8月7日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 | 14:40 | |
6月25日 | 第71回定時株主総会 | 名古屋銀行協会会館 | |
4月28日 | 2020年3月期 決算発表 | 15:00 | |
1月30日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 | 14:40 |
2019年
日付 | イベント | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月19日 | 第2四半期決算説明会 | 10:30~ | トラストシティカンファレンス・丸の内(東京) |
10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 | 14:40 | |
7月19日・20日 | 名証IRエキスポ2019 出展 | 名古屋市中小企業振興会館 | |
7月26日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 | 14:40 | |
6月26日 | 第70回定時株主総会 | 名古屋銀行協会会館 | |
5月22日 | 決算説明会 | 10:30~ | トラストシティカンファレンス・丸の内(東京) |
4月26日 | 平成31年3月期 決算発表 | 14:40 | |
1月30日 | 平成31年3月期 第3四半期決算発表 | 14:40 |
2018年
日付 | イベント | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月28日 | 第2四半期決算説明会 | 10:30~ | トラストシティカンファレンス・丸の内(東京) |
10月26日 | 平成31年3月期 第2四半期決算発表 | 14:40 | |
7月27日 | 平成31年3月期 第1四半期決算発表 | 14:40 | |
7月20日・21日 | 名証IRエキスポ2018 出展 | 名古屋市中小企業振興会館 | |
6月27日 | 第69回定時株主総会 | 名古屋銀行協会会館 | |
5月23日 | 決算説明会 | 10:30~ | トラストシティカンファレンス・丸の内(東京) |
5月8日 | 平成30年3月期 決算発表 | 14:40 | |
1月30日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 | 14:40 |
2017年
日付 | イベント | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月15日 | 第2四半期決算説明会 | 10:30~ | トラストシティカンファレンス・丸の内(東京) |
10月27日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 | 14:40 | |
7月28日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 | 14:40 | |
7月21日・22日 | 名証IRエキスポ2017 出展 | 名古屋市中小企業振興会館 | |
6月28日 | 第68回定時株主総会 | 名古屋銀行協会会館 | |
5月18日 | 決算説明会 | 10:30~ | トラストシティカンファレンス・丸の内(東京) |
5月9日 | 平成29年3月期 決算発表 | 14:40 | |
1月30日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 | 14:40 |
2016年
日付 | イベント | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|
10月28日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 | 14:40 | |
7月29日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 | 14:40 | |
7月15日・16日 | 名証IRエキスポ2016 出展 | 名古屋市中小企業振興会館 | |
6月28日 | 第67回定時株主総会 | 名古屋銀行協会会館 | |
5月19日 | 決算説明会 | 10:30~ | トラストシティカンファレンス・丸の内(東京) |
4月28日 | 平成28年3月期 決算発表 | 14:40 | |
1月29日 | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 | 14:40 |
月次情報
毎月3営業日頃
※実績と予定を掲載しておりますが、予定は変更になる場合がありますので、ご了承願います。