株式会社木曽路の「出店用地募集」にご関心をお寄せいただき誠にありがとうございます。
物件情報とご連絡先を本フォームから送信してください。
内容を確認し、担当者より折り返しご連絡させていただきます。
募集概要
出店業態 | 出店立地 |
---|---|
木曽路(しゃぶしゃぶ・日本料理) | ロードサイド、ビルイン |
大将軍(焼肉) | ロードサイド、ビルイン |
くいどん(焼肉) | ロードサイド、ビルイン |
大穴(居酒屋) | ビルイン |
立地条件
ロードサイド
敷地面積 | 500~800坪(人口多いエリアは250坪~) |
---|---|
建物面積 | 130~170坪(木曽路) 70~120坪(大将軍・くいどん) |
駐車場 | 40台以上(人口多いエリアは25台~) |
間口 | 30m以上 |
道路 | 主要幹線、準幹線、主要生活道路 |
区域 | 市街化区域、下水道完備している地域 |
その他 | 新築、居抜可 |
ビルイン
床有効面積 | 130~170坪(木曽路) 70~120坪(大将軍・くいどん) 50~80坪(大穴) |
---|---|
仕様 | スケルトン(居抜も検討可能) |
契約方法
契約形態 |
|
---|---|
契約期間 | 15年~20年 |
募集エリア
東日本
木曽路 | 大将軍・くいどん | 大穴 | |
---|---|---|---|
東京都 | 大田区・杉並区・江戸川区・墨田区・北区・板橋区・東村山市 | 江戸川区・足立区・江東区・葛飾区 | ※1 |
ビルイン(1日乗降客数5万人以上駅前) | ビルイン(1日乗降客数5万人以上駅前) | ビルイン(1日乗降客数5万人以上駅前) | |
埼玉県 | さいたま市・川口市・戸田市・蕨市 | さいたま市・川口市・越谷市 | ※1 |
神奈川県 | 横浜市・川崎市・茅ヶ崎市・平塚市・厚木市・横須賀市・藤沢市 | 横浜市・川崎市 | ※1 |
ビルイン(1日乗降客数5万人以上駅前) | ビルイン(1日乗降客数5万人以上駅前) | ビルイン(1日乗降客数5万人以上駅前) | |
千葉県 | 千葉市・浦安市・市川市 | 千葉市・柏市・習志野市 | ※1 |
※1:現在は募集を行っておりません。
中部
木曽路 | 大将軍・くいどん | 大穴 | |
---|---|---|---|
愛知県 | 名古屋市・日進市・三好市・東郷町・長久手市・安城市・刈谷市・西尾市 | 名古屋市・刈谷市・安城市・豊田市・豊明市・日進 三好 東郷エリア・長久手市 | ※1 |
ビルイン(1日乗降客数2万人以上駅前) | ビルイン(1日乗降客数2万人以上駅前) | ※1 | |
岐阜県 | 可児市 | ※1 | ※1 |
三重県 | 桑名市・鈴鹿市 | ※1 | ※1 |
静岡県 | 静岡市 | ※1 | ※1 |
※1:現在は募集を行っておりません。
西日本
木曽路 | 大将軍・くいどん | 大穴 | |
---|---|---|---|
大阪府 | 大阪市・豊中市・池田市・泉佐野市・羽曳野市・富田林市 | ※1 | ※1 |
ビルイン(1日乗降客数5万人以上駅前) | ※1 | ※1 | |
京都府 | 京都市・宇治市 | ※1 | ※1 |
兵庫県 | 神戸市・芦屋市・伊丹市・川西市・尼崎市・加古川市 | ※1 | ※1 |
福岡県 | 福岡市・大野城市・春日市・久留米市 | ※1 | ※1 |
※1:現在は募集を行っておりません。
お問い合わせ・ご連絡先
ご連絡お待ちしております。